Bangun ruang adalah bangun geometri $3\text{D}$ yang memiliki ukuran panjang ($p$), lebar ($l$), tinggi ($t$), dan volume (isi). Bangun ruang dikelompokkan menjadi 2 kategori utama:
Bangun ruang yang seluruh bidang sisinya berupa bidang datar (poligon / segibanyak).
| Bangun & Bentuk | Karakteristik & Ciri-Ciri Utama | Contoh Nyata |
|---|---|---|
|
1. Kubus |
|
• Dadu permainan • Rubik puzzle • Kotak kado kubus |
|
2. Balok |
|
• Kotak sepatu • Kardus paket • Lemari es |
|
3. Prisma |
|
• Tenda perkemahan • Cokelat Toblerone • Atap rumah |
|
4. Limas |
|
• Piramida Mesir • Monumen tugu • Gantungan kunci |
Bangun ruang yang memiliki bidang sisi pembatas berupa bidang lengkung (selimut / bola).
| Bangun & Bentuk | Karakteristik & Ciri-Ciri Utama | Contoh Nyata |
|---|---|---|
|
1. Tabung |
|
• Kaleng susu • Drum minyak • Gelas minuman |
|
2. Kerucut |
|
• Cone es krim • Topi pesta ultah • Tumpeng nasi |
|
3. Bola |
|
• Bola basket/sepak • Globe bumi • Kelereng |
Jaring-jaring adalah rangkaian gabungan beberapa bidang datar pembatas yang diperoleh dari memotong beberapa rusuk bangun ruang, sehingga apabila dilipat menurut garis perbatasannya akan membentuk bangun ruang $3\text{D}$ secara tertutup.
| Nama Bangun | Visual Pola Jaring-Jaring ($2\text{D}$) | Unsur Pembentuk & Rumus Terkait |
|---|---|---|
| Kubus (Pola Salib 1-4-1) |
|
|
| Tabung (Silinder) |
|
|
| Kerucut (Cone) |
|
Kita tidak dapat membuat jaring-jaring datar untuk bangun ruang bola.
| Bangun Ruang | Banyak Sisi ($F$) | Rusuk ($E$) | Titik Sudut ($V$) | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| Kubus | $6$ (Persegi) | $12$ | $8$ | Sisi Datar |
| Balok | $6$ (Persegi Panjang) | $12$ | $8$ | Sisi Datar |
| Prisma Segitiga | $5$ ($2$ Segitiga + $3$ Persegi) | $9$ | $6$ | Sisi Datar |
| Limas Segiempat | $5$ ($1$ Persegi + $4$ Segitiga) | $8$ | $5$ | Sisi Datar |
| Tabung | $3$ ($2$ Lingkaran + $1$ Selimut) | $2$ Lengkung | $0$ | Sisi Lengkung |
| Kerucut | $2$ ($1$ Lingkaran + $1$ Juring) | $1$ Lengkung | $1$ (Puncak) | Sisi Lengkung |
| Bola | $1$ (Permukaan Lengkung) | $0$ | $0$ | Sisi Lengkung |
Tentukan bentuk bangun ruang dan kelompoknya pada benda-benda sehari-hari berikut:
| No | Benda Nyata di Sekitar | Bentuk Bangun Ruang ($3\text{D}$) | Kelompok (Sisi Datar / Lengkung) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kaleng biskuit / susu kental manis | Tabung | Sisi Lengkung |
| 2 | Kardus kemasan mie instan / sepatu | ................................................ | ................................................ |
| 3 | Topi caping petani / Topi pesta ultah | ................................................ | ................................................ |
| 4 | Dadu permainan ular tangga / Rubik | ................................................ | ................................................ |
| 5 | Bola basket / Globe peta dunia | ................................................ | ................................................ |
| 6 | Tenda segitiga perkemahan | ................................................ | ................................................ |
Lengkapilah kalimat rumpang di bawah ini dengan jawaban yang benar:
Bangun ruang dibedakan menjadi Bangun Ruang Sisi Datar (Kubus, Balok, Prisma, Limas) dan Bangun Ruang Sisi Lengkung (Tabung, Kerucut, Bola). Jaring-jaring adalah bukaan bidang datar $2\text{D}$ dari bangun ruang $3\text{D}$. Bola adalah satu-satunya bangun ruang yang tidak memiliki jaring-jaring datar.